| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vitali Nikitin | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandr Alteberg | Gynėjas | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jevgeni Radionov | Puolėjas | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Matvei Borodin | Puolėjas | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Andrei Habarov | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artjom Malõsev | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Timofei Mihhailov | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksim Kadushkin | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksandr Sindjakov | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mark Terehhov | Saugas | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Maksim Kisseljov | Saugas | 0 | 0 | 0 |
