| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kert Klementi | Maalivahti | 0 |
| 5 | Birk Oidram | Puolustaja | 0 |
| 7 | Tõnis Pärna | Hyökkääjä | 1 |
| 8 | Uku Burmeister | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Vladyslav Nesterov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Kardo Linna | Puolustaja | 0 |
| 18 | Kert Soitu | Hyökkääjä | 0 |
| 20 | Martin Regat | Hyökkääjä | 0 |
| 21 | Tanel Taal | Puolustaja | 1 |
| 23 | Dan Eric Herkel | Hyökkääjä | 1 |
| 30 | Taavi Tšitšuk | Hyökkääjä | 0 |
| 73 | Kristo Liivapalu | Hyökkääjä | 0 |
| 80 | Karl Sassian | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Kermo Nava | Maalivahti | 0 |
