| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Dmitry Spiridonov | Gynėjas | 0 |
| 4 | Maksim Malõšev | Gynėjas | 0 |
| 7 | Aleksandr Komarov | Puolėjas | 0 |
| 8 | Jan-Martin Klimakov | Gynėjas | 0 |
| 9 | Nadim Metwalli | Saugas | 1 |
| 19 | Konstantin Ivanov | Gynėjas | 1 |
| 22 | Roman Zubkevitš | Gynėjas | 0 |
| 37 | Sergei Igašev | Gynėjas | 0 |
| 71 | Miroslav Tšistjakov | Puolėjas | 1 |
| 95 | Svjatoslav Lavrov | Puolėjas | 0 |
| 99 | Aleksandr Suhotski | Vartininkas | 0 |
