| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Untilov | Väravavaht | 0 |
| 2 | Arsenii Taranenko | Poolkaitsja | 0 |
| 3 | Bogdan Sotnikov | Poolkaitsja | 0 |
| 4 | Marat Ljubtśenko | Kaitsja | 0 |
| 6 | Robert Bespašnin | Kaitsja | 0 |
| 8 | Artjom Mihhailov | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Aleksandr Tśistjakov | Poolkaitsja | 2 |
| 10 | Artjom Skubi | Ründaja | 0 |
| 11 | Ruslan Popozoglo | Kaitsja | 0 |
| 15 | Illia Klets | Poolkaitsja | 1 |
| 17 | Jakov Hartśenko | Ründaja | 1 |
| 19 | Rene Ševtšenko | Kaitsja | 0 |
| 20 | Igor Orlovski | Ründaja | 0 |
| 21 | Maksim Kutśerenko | Ründaja | 0 |
