| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Nõu | Maalivahti | 0 |
| 7 | Eugen Christian Riimaa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Nicolas Reier | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Karl Kurs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Demid Tsarukjan | Hyökkääjä | 2 |
| 14 | Joosep Elviste | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Kenneth-Oliver Kärner | Puolustaja | 0 |
| 17 | Jako Vilba | Keskikenttäpelaaja | 4 |
| 23 | Georg Bubert | Puolustaja | 2 |
| 24 | Sten Erik Kägu | Puolustaja | 0 |
| 32 | Platon Piibe | Maalivahti | 0 |
| 36 | Mark Jonathan Põldre | Puolustaja | 0 |
| 77 | Gretlin Pihlak | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Fred Jorro | Keskikenttäpelaaja | 0 |
