IV liiga Lõuna - IV liiga Lõuna                
                
            
				info Match information			
			location_on Venue:
					
				emoji_events Tournament:
					
				
            FC Elva II
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Name | Goals | Y | R | 
| 0 | Hendrik Aaliste | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Taavi Aasmäe | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Nikita Karasjov | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Karl Kruus | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Carl-Robert Kadastik | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Oliver Käkk | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Oliver Kütt | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Artur Lõhmus | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Jasper Mannas | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Kristo Kolesnitšenko | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Heigo Nuia | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Kaur Nukka | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Anti Ivaste | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Ott Alekõrs | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kristjan Reinhold | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Romet Reino | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Veiko Maidla | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Gero Mekk | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Karl-Ernst Saal | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Erik Salk | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Naatan Siimeon Tamm | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Andre Uin | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Andreas Öövel | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Aleksander Alev | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Vasily Chilaya | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Graivo Hallikas | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Reigo Hurt | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Romet Pastak | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ainar Ivaste | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Romet Jakobson | 0 | 0 | 0 | 
| IV liiga Lõuna | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Valga FC Warrior
					             | 
            15 | 0 | 1 | 65-24 | 45 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Pärnu JK Poseidon II
					             | 
            11 | 1 | 4 | 50-29 | 34 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					Võru FC Helios II
					             | 
            11 | 1 | 4 | 52-23 | 34 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					FC Elva II
					             | 
            9 | 1 | 6 | 35-19 | 28 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					Põlva FC Lootos
					             | 
            6 | 3 | 7 | 51-41 | 21 | |
| 6. | 
                                    
                         
                    
                    					FCP Pärnu
					             | 
            5 | 3 | 8 | 58-40 | 18 | |
| 7. | 
                                    
                         
                    
                    					FC Jõgeva Wolves II
					             | 
            4 | 2 | 10 | 26-61 | 14 | |
| 8. | 
                                    
                         
                    
                    					Viljandi JK Tulevik IV
					             | 
            3 | 1 | 12 | 21-85 | 10 | |
| 9. | 
                                    
                         
                    
                    					Tõrva JK II
					             | 
            1 | 2 | 13 | 22-58 | 5 | |
            
            
            
            
            
            
            