Seuraavat ottelut
Kaikki ottelut
| Luokka | Sukupuoli | Joukkueet | Match time | Pelaajia kentällä per joukkue | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Boys | Miehet | 0 / 12 | 1 x 18 min | 5v5 | 13.11.2026 – 15.11.2026 |
| 2014 Boys | Miehet | 0 / 12 | 1 x 18 min | 5v5 | 13.11.2026 – 15.11.2026 |
| 2015 Boys | Miehet | 0 / 12 | 1 x 18 min | 5v5 | 13.11.2026 – 15.11.2026 |
| 2016 Boys | Miehet | 0 / 12 | 1 x 18 min | 5v5 | 23.10.2026 – 25.10.2026 |
| 2017 Boys | Miehet | 0 / 12 | 1 x 18 min | 5v5 | 23.10.2026 – 25.10.2026 |
| 2018 Boys | Miehet | 1 / 12 | 1 x 15 min | 6v6 | 23.10.2026 – 25.10.2026 |
