| Sarja | Sukupuoli | Joukkueet | Otteluaika | Pelaajia kentällä per joukkue | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 40 min | 11v11 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2015B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2016B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 35 min | 9v9 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2017B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 30 min | 7v7 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2018B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 30 min | 7v7 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
| 2019B | Miehet | 0 / 8 | 1 x 25 min | 5v5 | 18.06.2027 – 20.06.2027 |
Seuraavat ottelut
Kaikki ottelut
