B
 
Kuusalu Kekkool
Rae Gümnaasium
1
8
11
2
10
11
T
0
2
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kuusalu Kekkool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Rihard Soom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Revo Käärst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Norman Nikkarinen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kevin Marten Nelson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Bruno Sergio Treufeld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mikk Teinlum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae Gümnaasium
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Kristofer Sõna | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Mattias Thomas Luhaväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Karel Zirk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karl Markus Kuuskmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Markus Rebane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaarel Tõra | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Markus Söödor | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Jesper Jürgens | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Erik Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kuusalu Kekkool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Rihard Soom |
| 2 | Revo Käärst |
| 3 | Norman Nikkarinen |
| 4 | Kevin Marten Nelson |
| 5 | Bruno Sergio Treufeld |
| 6 | Mikk Teinlum |
Rae Gümnaasium
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kristofer Sõna |
| 2 | Mattias Thomas Luhaväli |
| 3 | Karel Zirk |
| 4 | Karl Markus Kuuskmaa |
| 5 | Markus Rebane |
| 6 | Kaarel Tõra |
| 7 | Markus Söödor |
| 8 | Jesper Jürgens |
| 9 | Erik Saar |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae Gümnaasium
|
3 | 0 | 6-1 | 72-49 | 6 | 1.469 | 6 | |
| 2. |
Saue Riigigümnaasium
|
2 | 1 | 5-2 | 65-56 | 2.5 | 1.161 | 4 | |
| 3. |
Kuusalu Kekkool
|
1 | 2 | 2-5 | 60-71 | 0.4 | 0.845 | 2 | |
| 4. |
Keila Kool
|
0 | 3 | 1-6 | 51-72 | 0.167 | 0.708 | 0 | |
