| Номер | Имя | Позиция | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Sõna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Mattias Thomas Luhaväli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Karel Zirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Karl Markus Kuuskmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Markus Rebane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kaarel Tõra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Markus Söödor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Jesper Jürgens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Erik Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
