| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 6 | Sebastians Ušakovs | Kaitsja | 0 |
| 10 | Pauls Priede | Poolkaitsja | 0 |
| 13 | Kārlis Skutelis | Kaitsja | 0 |
| 16 | Rafaels Rasnačs | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Markass Liamasovs | Kaitsja | 0 |
| 18 | Pauls Priedītis | Ründaja | 1 |
| 20 | Krišs Lembergs | Ründaja | 0 |
| 21 | Rojs Ivulāns | Ründaja | 0 |
| 24 | Ārons Bunks | Poolkaitsja | 0 |
| 27 | Mārtiņš Vāvere | Väravavaht | 0 |
| 33 | Marks Niedols | Ründaja | 0 |
| 40 | Krišjānis Spilve | Kaitsja | 0 |
| 89 | Hugo Jansons | Väravavaht | 0 |
| 90 | Gusts Lapiņš | Ründaja | 0 |
