| Number | Nome | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liis Riehakkainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Karen Männiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kristi Männamets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Maria Maasikmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Maret Vilbaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Heidi Tuul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Karmen Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Maarja-Liis Järvekülg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
