Group A
info Match information
location_on Venue:
Match events
0-1
MOSP Białystok
FC St. Pauli
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Wiedemann | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karim Hueneburg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Theo Homann | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamel Stoehr | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Muhammed Dahaba | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josef Akpalo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joscha Oguazu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Desmond Richter | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Schmitz | 0 | 0 | 0 |
MOSP Białystok
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Borowy | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikolaj Urban | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Zaniewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kuba Lewicki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Koc | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Swiderski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Harasimczuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Wilczewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cezary Kucinski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Klejno | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Perkowski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik Giro | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dawid Krajewski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kacper Wojszel | 0 | 0 | 0 |
| Group A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
PFC CSKA
|
5 | 0 | 0 | 15-1 | 15 | |
| 2. |
MOSP Białystok
|
3 | 1 | 1 | 4-4 | 10 | |
| 3. |
FC St. Pauli
|
3 | 0 | 2 | 9-4 | 9 | |
| 4. |
Vilnius FM
|
1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 5. |
FK Dinamo
|
1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | |
| 6. |
Šiauliu FA
|
0 | 0 | 5 | 1-14 | 0 | |
