B
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
Match events
Mihails Kiričeks [#15]
1-0
FK Liepaja
Alex Dunits [#88]
1-1
FC I Tallinn
FK Liepaja
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Frišmanis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrians Žukovs | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timurs Azarovs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emīls Roga | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sergejs Tarasovs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronalds Skuja | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberts Palapis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martins Vismanis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandrs Ožovans | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustavs Leitāns | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksims Bizjuks | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krists Ivanovs | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deniss Kārkliņš | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toms Hūns | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mihails Kiričeks | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Kristens Jurjāns | 0 | 0 | 0 |
FC I Tallinn
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Meier | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matvei Jekimov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikita Kulnev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksim Kalimullin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alexei Cherniakov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikita Shevchuk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Vimb | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mihhail Jumankin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaido Kägu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artiom Komendantov | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alex Dunits | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
West Brom Albion FC
|
5 | 0 | 0 | 14-1 | 15 | |
| 2. |
FC Spartak
|
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 3. |
FM Fortuna
|
3 | 0 | 2 | 5-6 | 9 | |
| 4. |
FC I Tallinn
|
1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 | |
| 5. |
FK Liepaja
|
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | |
| 6. |
JK Tammeka
|
0 | 1 | 4 | 1-15 | 1 | |
