| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnas Luksevicius | Вратарь | 0 |
| 2 | Paulius Simoliunas | Защитник | 0 |
| 3 | Povilas Marusauskas | Нападающий | 0 |
| 7 | Matas Kiguolis | Полузащитник | 0 |
| 12 | Martynas Pupelis | Защитник | 0 |
| 20 | Marius Barila | Полузащитник | 0 |
| 24 | Dominykas Kavaliauskas | Защитник | 0 |
| 31 | Vismantas Jurgelevicius | Полузащитник | 0 |
| 36 | Martynas Zvinys | Полузащитник | 0 |
| 42 | Aidas Rusteika | Защитник | 0 |
| 44 | Augustas Indziulas | Нападающий | 2 |
| 61 | Kristupas Klovas | Защитник | 0 |
| 70 | Vejus Viplentas | Полузащитник | 3 |
| 72 | Metinas Tunc | Полузащитник | 0 |
| 73 | Justas Sukevicius | Защитник | 0 |
