| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Villem Martin Noorkõiv | 1 | |
| 3 | Mattias Frederik Tamm | 0 | |
| 4 | Joonatan Hirv | 0 | |
| 6 | Mark Robin Järavere | 0 | |
| 7 | Daniel Nils Kanne | 0 | |
| 8 | Johannes Paulson | 0 | |
| 9 | Johannes Mickfeldt | 0 | |
| 12 | Ron Purje | 0 | |
| 15 | August Kohlap | 0 | |
| 16 | Rasmus Aaviksoo | 0 | |
| 19 | Robin Lukas Kärner | 5 | |
| 22 | Tever Keldrimägi | 1 | |
| 23 | Georg Petrov | 2 | |
| 28 | Thor Siim Sildoja | 0 | |
| 33 | Garry Konrad Videvik | 0 | |
| 35 | Ats Türner | 0 | |
| 38 | Ingmar Pirksaar | 0 | |
| 78 | Aston Türner | 0 | |
| 88 | Aksel Paas | 0 |
