| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 8 | Daniil Kurtev | Uzbrucējs | 1 |
| 10 | Daniel Dragoljuk | Uzbrucējs | 0 |
| 12 | Mark Lillepea | Pussargs | 0 |
| 14 | Dmitri-Vladimir Suhhan | Pussargs | 0 |
| 33 | Rostislav Hadžijev | Uzbrucējs | 0 |
| 71 | Miroslav Jantšuk | Vārtsargs | 0 |
| 81 | Oleksandr Cheberyak | Aizsargs | 0 |
