| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniel Kond | Maalivahti | 2 |
| 2 | Karl Andres Pahva | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Karl Gustav Tannenberg | Puolustaja | 2 |
| 8 | Remy Korobov | Hyökkääjä | 0 |
| 9 | Jürgen Mõistus | Hyökkääjä | 1 |
| 10 | Kaspar Kaseorg | Puolustaja | 0 |
| 11 | Henry Abolin | Hyökkääjä | 0 |
| 15 | Martin Morozov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 22 | Valerija Ramp | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 32 | Mihhail Tõsjatov | Puolustaja | 0 |
| 35 | Denis Kuzmenko | Puolustaja | 0 |
