| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Taada | Puolustaja | 0 |
| 3 | Karl Markus Treumuth | Hyökkääjä | 0 |
| 5 | Marko Tomingas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Trevor Paltser | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Silver Leon Noorma | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Andreas Ulla | Puolustaja | 0 |
| 12 | Karl Henrik Pukka | Maalivahti | 0 |
| 14 | Kasper Mets | Puolustaja | 0 |
| 15 | Martin Kääramees | Hyökkääjä | 0 |
| 16 | Erik Jüri Roos | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Karl Richard Raig | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 27 | Sten-Mario Väljas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 39 | Arhip Vedešin | Hyökkääjä | 0 |
| 88 | Georg Senkel | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõsnõi | Puolustaja | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | Puolustaja | 0 |
