C - 2011
calendar_today 26.06.2025 13:30 (F)
2
-
0
Finished
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Harju JK
Nr Name Goals Y R
1 Simo Saarjärv 0 0 0
11 Sverre Kangur 0 0 0
12 Edward Ollin 0 0 0
15 Märten Roosalu 0 0 0
16 Ott Eesmaa 0 0 0
17 Kuno Tomingas 0 0 0
2 Erik Teedla 0 0 0
20 Karl Maripuu 0 0 0
21 Joonas Laht 0 0 0
24 Marten Tomingas 0 0 0
30 Sebastian Erin 0 0 0
32 Janmar Kõrva 0 0 0
5 Gregor Jaanus 0 0 0
50 Lenert Tamm 0 0 0
6 Karl Cristofer Lõokene 0 0 0
8 Karl Oskar Tamm 0 0 0
9 Mirko Männamäe 0 0 0
FK Auda
Nr Name Goals Y R
1 Roberts Marinskis 0 0 0
10 Gustavs Martužans 0 0 0
12 Markuss Bahmačevs 0 0 0
15 Dāvis Kvitka 0 0 0
17 Regnārs Sprukulis 0 0 0
22 Arvis Vīnakmens 0 0 0
23 Ričards Sandis Dzērve 0 0 0
24 Gabriels Kotāns Pilāns 0 0 0
25 Marsels Strumpmanis 0 0 0
30 Haralds Arsoba 0 0 0
31 Ingus Opolais 0 0 0
4 Aksels Smolenskis 0 0 0
8 Matīss Bukelis 0 0 0
80 Kristiāns Stikāns 0 0 0
9 Ernests Naglis 0 0 0
C W D L +/- P
1. Harju JK 3 0 0 11-0 9
2. FK Auda 2 0 1 6-2 6
3. Pärnu JK Vaprus must 0 1 2 2-9 1
4. HooGee 0 1 2 2-10 1