D - 2011                
                
            
            Pärnu JK Vaprus kollane
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R | 
| 1 | Andreas Kaljusoo | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Kert Apri | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Pert Ilisson | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Steven Tetsmann | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Reijo Mäeorg | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Keven Gurko | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Roland Rändla | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Mathias Õunmaa | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Hendry Põldots | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Remo Tomingas | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Stennart Käär | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Enrico-Marten Eek | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Rico-Robin Valgepea | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Mikk Martin Tõnismann | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Roger Salusoo | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Patrick Tomasson | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Kervin Mõttus | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Hants Ronan Prii | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Sten Markus Paulberg | 0 | 0 | 0 | 
            Saku Sporting
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R | 
| 1 | Raiko Tereping | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Martin Rohula | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Reio Otsepp | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Harri Paesüld | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Leon Bagalini | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Markus Leet | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Kaspar Kärk | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Kris Markus Kannel | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Kaspar Dreger | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Kaspar Kuusk | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Sepo Sildvee | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Joosep Murmann | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Henri Tohver | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Linnart Puström | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Rasko Mill | 0 | 0 | 0 | 
| D | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Rae Spordikool II
					             | 
            3 | 1 | 0 | 16-1 | 10 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Saku Sporting
					             | 
            3 | 1 | 0 | 11-2 | 10 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					Pärnu JK Vaprus kollane
					             | 
            2 | 0 | 2 | 7-3 | 6 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					BK-46
					             | 
            1 | 0 | 3 | 3-13 | 3 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					Ilmajoen Kisailijat I
					             | 
            0 | 0 | 4 | 1-19 | 0 | |
            
            
            
            
            
            
            