A - 2015A                
                
            
            Pärnu JK Vaprus kollane
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 10 | Eron Soosaar | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Rasmses Tamm | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Dever Õunapuu | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Aaron Lilleste | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Armin Ojas | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Rome Maripuu | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Kenneth Ossipov | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Herman Janson | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Hendrik Nõmm | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Aron Põrk | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Hannes Tammet | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Trevor Mägi | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Sander Kaljusoo | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Lars Erich Heinla | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Märt Ruubel | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Georg Tõnnisson | 0 | 0 | 0 | 
            Tartu FC Helios
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 13 | Nils Brodie Gibson | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Kaur Krõlov | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Roald Pärnapuu | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Marken Kallas | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Daniel Deshev | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Mark Ivanin | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Erik-Johannes Harro | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Tom Tagen | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Ronan Saarniit | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Richard Johannes Luht | 0 | 0 | 0 | 
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Rakvere JK Tarvas
					             | 
            4 | 1 | 0 | 34-5 | 13 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					FC Halikko Red
					             | 
            4 | 0 | 1 | 33-9 | 12 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					Limbažu novada Sporta skola
					             | 
            3 | 0 | 2 | 20-8 | 9 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					Pärnu JK Vaprus kollane
					             | 
            2 | 1 | 2 | 11-9 | 7 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					JK Tallinna Kalev
					             | 
            1 | 0 | 4 | 13-8 | 3 | |
| 6. | 
                                    
                         
                    
                    					Tartu FC Helios
					             | 
            0 | 0 | 5 | 0-72 | 0 | |
            
            
            
            
            
            
            