7-8 PLACE - 2015B                
                
            
            Pärnu JK Vaprus must
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Name | Goals | Y | R | 
| 0 | Miroslav Burko | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Rihard Kuusk | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Robert Villup | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Arthur Kivisild | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Arto Kasela | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Enrico Lupp | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Armin Puu | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Marlon-Manuel Monak | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Stig-Mathias Köster | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Artur Riiel | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Artur Roosarüütel | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jakob Kuru | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hugo Keskpaik | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Noel Tekko | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Matteus Herman Pulk | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Kaspar Kabin | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Tristan Soomann | 0 | 0 | 0 | 
            FC Halikko white
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Name | Goals | Y | R | 
| 10 | Aapeli Anttonen | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Rasmus Åkerblom | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Daniel Seikkula | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Eelis Heinonen | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Jasper Seitz | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Elmeri Lempinen | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Aatu Paasila | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Martti Suomi | 0 | 0 | 0 | 
            
            
            
            
            
            
            