A
Pärnu JK Vaprus valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hugo Hannus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rudolf Rock Lõunat | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mattias Teng | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris-Martin Merisaar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakob Aleksander Kirikal | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hendrik Liiva | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Suursaar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artur Õige | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marttis Eelsoo | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Oskar Ruul | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mairon Ränk | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev must
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bairon Saarts | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jarmo Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Kivisalu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mirko Renning | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marsell Bekker | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leon Aleksander Mironov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Nazabal | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karl Patrick Tähepõld | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Garvin Schmidt | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon must
|
4 | 1 | 0 | 32-10 | 13 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
3 | 1 | 1 | 31-13 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev must
|
3 | 0 | 2 | 24-14 | 9 | |
| 4. |
Panevėžys FA B
|
3 | 0 | 2 | 33-19 | 9 | |
| 5. |
Raasiku FC Joker Aruküla
|
1 | 0 | 4 | 10-30 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus valge
|
0 | 0 | 5 | 3-47 | 0 | |
