| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 3 | Ralfs Ričards Jirgensons | Kaitsja | 0 |
| 7 | Rūdolfs Jansons | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Sergejs Smirnovs | 0 | |
| 9 | Edvards Pomazanovs | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Ernests Krauklis | Poolkaitsja | 0 |
| 12 | Ņikita Stupakovs` | Ründaja | 0 |
| 13 | Rodrigo Priedītis | Kaitsja | 0 |
| 14 | Gustavs Emīls Laumanis | Ründaja | 0 |
| 15 | Toms Teivāns | Kaitsja | 0 |
| 21 | Markuss Legzdiņš | Kaitsja | 0 |
| 22 | Dāvis Dembovskis | Kaitsja | 0 |
| 27 | Maksims Stoilovs | Väravavaht | 0 |
| 28 | Niklass Pauls Mairs | Poolkaitsja | 0 |
| 30 | Alans Andersons | Ründaja | 0 |
| 57 | Ronalds Jevsejevs | Poolkaitsja | 0 |
| 99 | Jānis Vanags | Kaitsja | 0 |
