| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristupas Sutula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kosmačiov Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Grigorjev Danielius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Augustas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Genrik Frolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | Danil Ščegol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Šarūnas Pušinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | Domantas Aleknavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 15 | Kipras Komskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | Dovijus Mažeika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Simas Ligeikis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Nojus Kikilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
