| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Vadim Kuznetsov | Gynėjas | 1 |
| 8 | Alex Pruttsenko | Saugas | 3 |
| 10 | Roman Karpenkov | Puolėjas | 1 |
| 11 | Nikita Kovalik | Gynėjas | 3 |
| 17 | Ruslan Krehhov | Gynėjas | 0 |
| 18 | Erik Kiršin | Puolėjas | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | Puolėjas | 3 |
| 30 | Miroslav Antoniv | Puolėjas | 3 |
| 71 | David Levin | Puolėjas | 0 |
| 98 | David Martirosian | Vartininkas | 0 |
