| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Roben Tõnumaa | Vartininkas | 0 |
| 4 | Rasmus Laur | 0 | |
| 6 | Marcel Nikker | 0 | |
| 8 | Andres Järvet | Saugas | 0 |
| 9 | Arti Neemelo | Puolėjas | 0 |
| 10 | William Vaiknurm | 0 | |
| 11 | Kenneth Oks | 0 | |
| 13 | Karl Johan Otsepp | 0 | |
| 14 | Rasmus Raisma | 0 | |
| 17 | Siim Stuknin | 1 | |
| 20 | Aron-Hendrik Loog | Puolėjas | 1 |
| 22 | Jesper Juht | Puolėjas | 0 |
| 25 | Romek Marthen Kiis | 0 | |
| 29 | Anders Lehesmets | Puolėjas | 0 |
| 66 | Riko Rosenvald | 0 | |
| 82 | Kaspar Lapp | 0 |
