Naised 2

A W L Games Ratio P
1. ALUTAGUSE 7 1 22-10 | 713-651 2.2 | 1.095 19
2. VK Lille Armee 6 2 20-9 | 652-574 2.222 | 1.136 19
3. Luunja/Tartu Ehitus 5 3 20-13 | 724-639 1.538 | 1.133 15
4. Jõhvi Sk 2 6 10-20 | 614-657 0.5 | 0.935 6
5. Ülenurme VK 0 8 4-24 | 469-651 0.167 | 0.72 1
B W L Games Ratio P
1. Viljandi 7 1 21-4 | 601-487 5.25 | 1.234 21
2. Katoliku SK 6 2 20-6 | 619-486 3.333 | 1.274 19
3. Tartu Spordiselts Kalev 4 4 12-17 | 618-630 0.706 | 0.981 10
4. Valga VK Viktooria 2 6 9-22 | 578-684 0.409 | 0.845 5
5. Dorpat Juunior 1 7 8-21 | 544-673 0.381 | 0.808 5
C W L Games Ratio P
1. Selver Lepa 1 9 1 28-4 | 772-505 7 | 1.529 27
2. VK Seltskond 5 3 17-10 | 682-499 1.7 | 1.367 16
3. Selver Sirli 7 4 2 12-9 | 445-513 1.333 | 0.867 11
4. VK TEFA 2/ PLAYARENA 4 4 14-17 | 660-668 0.824 | 0.988 10
5. Selver Viimsi 8 1 6 4-18 | 349-544 0.222 | 0.642 3
6. Selver Irina 4 0 7 4-21 | 408-587 0.19 | 0.695 2
D W L Games Ratio P
1. TLÜ Spordiklubi Naiskond 7 1 21-6 | 635-493 3.5 | 1.288 20
2. Kosmos 5 2 18-6 | 566-446 3 | 1.269 16
3. VK Kramp N2 4 3 12-12 | 497-539 1 | 0.922 12
4. VK Sparks 1 6 8-18 | 538-566 0.444 | 0.951 4
5. Hiiumaa Spordikool/ Käina Kool 1 6 3-20 | 363-555 0.15 | 0.654 2
E W L Games Ratio P
1. Tallinna SS Kalev II U-18 (S.T.) 5 4 16-14 | 636-603 1.143 | 1.055 15
2. Selver Laos 2 4 0 12-2 | 333-248 6 | 1.343 11
3. Neemeco Gerardo`s Toys/Kohila vald 4 3 14-11 | 524-442 1.273 | 1.186 11
4. Selver Inga 3 2 1 8-3 | 252-213 2.667 | 1.183 7
5. Selver Arak 5 2 4 8-15 | 423-502 0.533 | 0.843 6
6. Selver Sergei 6 0 5 2-15 | 250-410 0.133 | 0.61 1
F W L Games Ratio P
1. Paide Võrkpalliklubi 9 1 27-6 | 784-607 4.5 | 1.292 27
2. InfraRoad 9 1 27-5 | 764-528 5.4 | 1.447 26
3. Kiili SK 6 4 20-12 | 730-596 1.667 | 1.225 18
4. Sk Tats 3 7 11-25 | 655-821 0.44 | 0.798 8
5. VK Esimene Hüpe 2 8 8-25 | 579-777 0.32 | 0.745 7
6. TUULE 1 9 7-27 | 640-823 0.259 | 0.778 4
G W L Games Ratio P
1. Sauga Võrkpalliklubi 8 1 26-8 | 783-600 3.25 | 1.305 23
2. Kohila VK noored 7 3 23-13 | 784-675 1.769 | 1.161 21
3. Järva Rehvikeskus/IMsport Türi SK 6 2 21-8 | 662-564 2.625 | 1.174 18
4. Kohila Võrkpalliklubi naised 5 5 16-20 | 758-802 0.8 | 0.945 13
5. Järva Valla Spordikeskus 2 7 11-23 | 627-743 0.478 | 0.844 7
6. Põhja-Pärnumaa 0 10 5-30 | 602-832 0.167 | 0.724 2