C - III liiga - 22.12
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Rakvere JK Tarvas II - Koeru JK
No events have been recorded yet.
Rakvere JK Tarvas II
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Andre Rozenthal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matteo Kisand | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristen Piller | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jürgen Hartšenko | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Taavi Laandu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janno Kiik | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Andre Kõrts | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kert Saarmets | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rainer Roostik | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Taavi Küngas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karel Liblekas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Siim Alaväli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chris Martin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Meekler | 0 | 0 | 0 |
Koeru JK
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Silver Flink | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Tammik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaarel Kivimägi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alor Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matis Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jürmo Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jürjo Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jarmo Jürgen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Heigo Paglant | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Kärdla LM
|
2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | |
| 2. |
Rakvere JK Tarvas II
|
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3. |
SK Tääksi
|
1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4. |
Koeru JK
|
0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 | |
