A
Match events
Kätriin-Elise Pahva [#42]
1-0
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
Teele Toomsalu [#1]
Viljandi Vutinaised
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Siim | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ugochi Jennifer Nwaokorie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caroliine Kapp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anita Rähn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karmen Piirimaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anet Rähn | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mirelle Peussa | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kätriin-Elise Pahva | 1 | 0 | 0 |
Viljandi Vutinaised
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teele Toomsalu | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alina Bilokon | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ene Laks | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piret Pallase | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Signe Pitk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erle Kalmus | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liina Kommer | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maive Jürmann | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristiina Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christin Algo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktooria Kivimurd | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Meriel Vahula | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
|
2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 | |
| 2. |
Viljandi Vutinaised
|
2 | 0 | 2 | 4-2 | 6 | |
| 3. |
SK Tünamo
|
1 | 2 | 1 | 2-1 | 5 | |
| 4. |
FC Räpina
|
1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | |
| 5. |
FC Jõgeva Wolves noored
|
1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
