Требуется покупка
Видео этого матча доступно после покупки.
Game Video
4.95 EUR
Войдите, чтобы купить
Full Tournament Pass
19.95 EUR
Войдите, чтобы купить
Видео этого матча доступно после покупки.
| Имя | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Ander Lepamaa #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Otto-Thor Lips #2 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PG Johan Kriggulson #4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sandor Leppamaa #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Lennart Vesingi #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Taaniel-Filip Tamm #10 | 9 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PF Robin Saarnak #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Romet Rahula #13 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PF Lukas Parra #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kustav Rõmmel #31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rasmus Kaasik #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Magnus Kibuspuu #33 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 45 | 16/16 | 2/2 | 7/7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Leinonen #2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maunu Rinkinen #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jonni Korkala #4 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oskari Mäntyvaara #6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Yrjämä #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Viljami Poikela #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Kojo #22 | 18 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antto Lukkarila #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Kantola #24 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 30 | 12/12 | 2/2 | 0/0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Askus/Jetoil
|
4 | 4 | 0 | 200-141 | 8 | 100 | |
| 2. |
KK Hito/Jõhvi SK
|
4 | 3 | 1 | 234-137 | 7 | 75 | |
| 3. |
Rovaniemi Basket
|
4 | 2 | 2 | 146-152 | 6 | 50 | |
| 4. |
Salon Vilpas
|
4 | 1 | 3 | 161-174 | 5 | 25 | |
| 5. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 0 | 4 | 107-244 | 4 | 0 | |