Acquisto richiesto
Il video di questa partita è disponibile dopo l'acquisto.
Game Video
4.95 EUR
Accedi per acquistare
Full Tournament Pass
19.95 EUR
Accedi per acquistare
Il video di questa partita è disponibile dopo l'acquisto.
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peppi Rajahalme #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laine Mai #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaakkima Venla #21 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stella Vaalavuo #22 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Moisala #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emili Koponen #29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontro Kiira #41 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ava Churchill #89 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emel Bedretdin #98 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 20 | 8/8 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venla Tiittanen #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ava Meinander #3 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilmamaaria Salminen #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Myllylä #13 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuuli Matilainen #23 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aliisa Hurri #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameliia Prokopchuk #73 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Manninen #88 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Siili PK
|
3 | 3 | 0 | 102-54 | 6 | 100 | |
| 2. |
Beat Basket
|
3 | 2 | 1 | 77-74 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Tapiolan Honka Gold
|
3 | 1 | 2 | 53-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Peli-Karhut Super
|
3 | 0 | 3 | 52-77 | 3 | 0 | |