Acquisto richiesto
Il video di questa partita è disponibile dopo l'acquisto.
Game Video
4.95 EUR
Accedi per acquistare
Full Tournament Pass
19.95 EUR
Accedi per acquistare
Il video di questa partita è disponibile dopo l'acquisto.
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saskia Reemets #9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isabella Cassandra Marrandi #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annabel Vilde #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annabell Vasar #24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ketter Kütt #26 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Loeg #27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grete Loviise Lodjak #45 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risanna Võsu #54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Kukumägi #57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Lepp #88 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 21 | 7/7 | 2/2 | 1/1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darja Krivonos #1 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lisandra Põder #2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Karjahärm #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariann Hiisjärv #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Maria Kuhlap #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Seredenko #21 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ariadna Pavliy #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Rits #24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riti Kiveste #25 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ksenja Karpenko #33 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maia Ani #99 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 43 | 18/18 | 1/1 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Helmi Basket
|
4 | 4 | 0 | 221-104 | 8 | 100 | |
| 2. |
Helmet
|
4 | 3 | 1 | 180-121 | 7 | 75 | |
| 3. |
Audentese SK
|
4 | 2 | 2 | 131-139 | 6 | 50 | |
| 4. |
Pärnu SK
|
4 | 1 | 3 | 149-164 | 5 | 25 | |
| 5. |
Keila KK
|
4 | 0 | 4 | 64-217 | 4 | 0 | |