| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Hani | Vārtsargs | 0 |
| 5 | Alo Pähn | 0 | |
| 6 | Erik Toomet | 0 | |
| 7 | Markus Kuusik | 0 | |
| 9 | Kristo Koppel | 0 | |
| 10 | Artti Tõrv | 1 | |
| 13 | Carl Kalju | 0 | |
| 23 | Jaan-Kristjan Kaalma | 2 | |
| 28 | Rasmus Piirsalu | 1 | |
| 29 | Rauno Nõmmiko | 2 | |
| 33 | Andrus Lukjanov | 0 | |
| 35 | Eero Maling | 1 | |
| 36 | Herlent Krik | 0 | |
| 38 | Raimo Leosk | 0 | |
| 39 | Andreas Pedak | 0 | |
| 45 | Ardi Bogdanov | 4 |
