| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 3 | Risto Jakobson | Gynėjas | 0 |
| 8 | Simo Meerits | Puolėjas | 0 |
| 9 | Joosep Kalbus | Puolėjas | 3 |
| 10 | Jako Kanter | Saugas | 0 |
| 11 | Carl Joosep Takkis | Gynėjas | 0 |
| 12 | Anatoli Romanovski | Puolėjas | 0 |
| 13 | Alessander Rom Fletcher | Saugas | 1 |
| 16 | Andreas Jürgenson | Puolėjas | 0 |
| 20 | Aleks Potsepp | Gynėjas | 0 |
| 22 | Robert Siimann | Puolėjas | 1 |
| 26 | Taaniel Truuväärt | Gynėjas | 0 |
| 42 | Jan Lõssanov | Gynėjas | 0 |
| 99 | Edvin Erdfeldt | Vartininkas | 0 |
