U9 (2016)

A W D L +/- P
1. FK Garliava/White 5 1 0 37-7 16
2. FS Ventspils 5 0 1 33-12 15
3. FA Tartu Kalev 4 1 1 27-11 13
4. JDFS Alberts 3 0 3 30-17 9
5. BFA Vilnius 1 1 4 14-19 4
6. FK Atmosfera 1 1 4 12-21 4
7. FK Tukums/2000-2 0 0 6 1-67 0
B W D L +/- P
1. FA Benfica-Ateitis 6 0 0 43-7 18
2. FA Kauno Žalgiris/2 5 0 1 32-8 15
3. BJFK Jēkabpils 4 0 2 21-13 12
4. Tapa valla Spordikool 3 0 3 17-29 9
5. FK Gintaras/Black 2 0 4 20-19 6
6. FS Jelgava 1 0 5 5-26 3
7. JDFS Alberts/Black 0 0 6 11-47 0
C W D L +/- P
1. BFA Vilnius/2 6 0 0 54-4 18
2. Minijos FA 4 0 2 34-15 12
3. FK Kauguri 4 0 2 34-15 12
4. TJK Legion 3 1 2 26-16 10
5. Talsu NSS 2 1 3 28-24 7
6. FS Jelgava/2016 1 0 5 10-47 3
7. JDFS Alberts/Orange 0 0 6 5-70 0
D W D L +/- P
1. FA Kauno Žalgiris 6 0 0 57-5 18
2. FK Smiltene BJSS 4 1 1 40-12 13
3. Futbola Parks Academy 4 1 1 39-15 13
4. FK Tukums/2000 3 0 3 38-21 9
5. FA Benfica-Ateitis/2 2 0 4 12-49 6
6. FK Garliava/Blue 1 0 5 9-38 3
7. Tapa valla Spordikool/2 0 0 6 5-60 0
E W D L +/- P
1. Klaipēda FM/Blue 4 2 0 33-10 14
2. Kalev Tallinn 4 2 0 18-8 14
3. Mārupes NSS/SK Babīte 4 0 2 22-13 12
4. Futbola Skola/White 3 2 1 15-6 11
5. Vilnius Vytis 2 0 4 21-18 6
6. FK Auda Baldone/Black 1 0 5 14-20 3
7. Liepājas FS/Green 0 0 6 2-50 0
F W D L +/- P
1. Vilnius FA 5 0 1 33-13 15
2. FK Iecava 4 0 2 21-15 12
3. Riga FC Academy 3 2 1 28-17 11
4. FKS Ukmergė Akademija 2 2 2 14-17 8
5. FK Gintaras/Red 2 0 4 6-22 6
6. Liepājas FS/2016 1 2 3 20-21 5
7. FK Auda Baldone/Green 1 0 5 3-20 3
G W D L +/- P
1. Mārupes NSS 6 0 0 35-7 18
2. FC Real Pro Ikšķile 5 0 1 26-13 15
3. Klaipēda FM/Yellow 4 0 2 21-14 12
4. Kuldigas NSS 3 0 3 32-30 9
5. FK Vilnius Black 2 0 4 19-23 6
6. FC Džiugas 1 0 5 19-22 3
7. Futbola Skola/Black 0 0 6 14-57 0
H W D L +/- P
1. FC Narva Juunior 5 0 1 25-9 15
2. FK Vilnius Red 4 0 2 26-12 12
3. Riga FC Academy/2 3 1 2 16-17 10
4. Liepājas FS 3 0 3 19-12 9
5. FK Banga 3 0 3 22-13 9
6. FKD Bites 2 1 3 7-17 7
7. Mārupes NSS/2016 0 0 6 6-41 0