info Match information
location_on Venue:
Raudteejaama Ühinenud Depood
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veiko Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laur Nurme | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Veiko Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raido Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deniss Samoilov | 0 | 0 | 0 |
Linnamehed
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauri Käos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herki Vaht | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andre Uin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joosep Allik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anti Ivaste | 0 | 0 | 0 |
