Spēles netika atrastas
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Kamarik | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kristofer Sander | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jegor Soloha | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Artem Fesenko | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Damir Kaminski | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ralf Georg Reitsak | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kaspar Sarapuu | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Aksel Purje | 0 | 0 | 0 |
