info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
| 0-1 | [#2]David Hakmann |
|
| 0-2 | [#2]David Hakmann |
|
| 0-3 | [#3]Mart Haamer |
|
| 0-4 | [#1]Jasper Reilson |
|
| 0-5 | [#1]Jasper Reilson |
|
| 0-6 | [#3]Mart Haamer |
8C klass
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Ketlin Kirsimäe | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Otsing | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anders Aksjonov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristofer-Jüri Saks | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adeli Pitilimov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kertu-Liina Kaseorg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emily Malkus | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marleen Sule | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jako-Martin Juhkam | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaan-Raimund Margus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mattias Timm Rast | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steven Peedo | 0 | 0 | 0 |
9C klass
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Jasper Reilson | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Gretlin Aruoja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus-Maximus Raig | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taniel Lukomets | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Hakmann | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Mart Haamer | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kaimer Fomkin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markus Kreevald | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franz Joseph Sinimäe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noel Noormägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mihkel Robi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carmen Beljaev | 0 | 0 | 0 |
