| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit | Keltainen kortti | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ralf-Eric Viitman | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Märten Pärt | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jako Lehtmets | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Mölder | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gunnar Vent | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristen Stig Värv | Maalivahti | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mattias Tillemann | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasmus Kurvits | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tristen Lall | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fred Kuusk | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Marten Meho | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mait Markus Kala | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Erik Tomlinson | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karel Kroodo | Keskikenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Aksel Kaju | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remy Leidik | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raul Riispere | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aleksander Rosenberg | Maalivahti | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kaspar Mutso | Keskikenttäpelaaja | 2 | 0 | 0 |
