| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit | 
|---|---|---|---|
| 1 | David Serdinskyj | Maalivahti | 0 | 
| 2 | Dominykas Kviklys | Puolustaja | 0 | 
| 3 | Emilis Augėnas | Puolustaja | 0 | 
| 5 | Nedas Latanauskas | Hyökkääjä | 0 | 
| 7 | Vilius Jucys | Hyökkääjä | 0 | 
| 8 | Orestas Gedminas | Keskikenttäpelaaja | 1 | 
| 9 | Deimantas Bagdonas | Puolustaja | 2 | 
| 10 | Eitan Jakob | Keskikenttäpelaaja | 0 | 
| 11 | Danielius Jarašius | Keskikenttäpelaaja | 1 | 
| 13 | Gustas Geštautas | Puolustaja | 0 | 
| 14 | Ugnius Kucevičius | Keskikenttäpelaaja | 0 | 
| 16 | Jonas Zaleskis | Maalivahti | 0 | 
| 17 | Nojus Audinis | Puolustaja | 1 | 
| 18 | Kajus Ziminskas | Puolustaja | 3 | 
            
            
            
            
            
            
            