7.-8. koht - Naiste saalijalgpalli kv turniir, 15.01.2023
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
| 0-1 | [#29]Kätrin Välba 2:15 |
|
| 0-2 | [#2]Melissa Aume 4:03 |
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Järve Jaanika | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pert Melissa | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bessmertnõi Marve | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ratas Liisa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mirjam Jane | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krais Elis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bannikova Kristina | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gromov Ragne | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roosme Janne | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viidebaum Merle | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Õismets Trinity | 0 | 0 | 0 |
| 37/9 | Israel Gerli | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leheroo Mariette | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ojala Arnika | 0 | 0 | 0 |
Viimsi JK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Liisa Liimets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eliisabeth Sankovski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ranele Valk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jana Pipar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Melissa Aume | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Kätrin Välba | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Marie Puust | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carmen Loime | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elisabet Polstjanova | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Crisset Lahe | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eret Viidakas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liis Getter Saar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mia Martina Kaalma | 0 | 0 | 0 |

2:15