| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarvo Timm | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | Rainer Valo | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Kätriin Randla | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Madis Niinemets | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kirill Valdas | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | Kris Erik Vaerand | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marcus Mahla | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Erik Tarelkin | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Kaisa-Liina Keps | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Keili Helekivi | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Risto Johanson | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Rasmus Meema | 0 | 0 | 0 |
