| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henri Leetma | SG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Kevin Kangur | PF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 6 | Martti Männiste | C | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 7 | Kaur Kangur | SF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | Karel Sarv | PG | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 17 | Tauno Juhanson | SG | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
