| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Kruus | Вратарь | 0 |
| 3 | Karl Tammeorg | Полузащитник | 1 |
| 4 | Raido Hurt | Защитник | 0 |
| 6 | Andreas Oovel | Полузащитник | 0 |
| 7 | Tanel Tammik | Полузащитник | 0 |
| 9 | Rasmus Vahtra | Полузащитник | 0 |
| 10 | Georg Lillo | Защитник | 0 |
| 11 | Carl Robert Magimets | Полузащитник | 0 |
| 12 | Robin Kors | Защитник | 0 |
| 17 | Raiko Randlahe | Защитник | 0 |
| 19 | Joonas Lepp | Защитник | 0 |
| 20 | Andreas Kiivit | Полузащитник | 0 |
| 22 | Henri Allik | Защитник | 0 |
| 23 | Patrick Genro Veelma | Полузащитник | 2 |
| 24 | Jasper Reilson | Полузащитник | 0 |
| 27 | Magomed Akhmedov | Полузащитник | 0 |
| 29 | Ottokar Tamme | Нападающий | 0 |
| 35 | Cevin Kulev | Нападающий | 1 |
| 44 | Mark Trubatšov | Полузащитник | 0 |
| 77 | Robin Paring | Защитник | 0 |
| 91 | Andri Viinapuu | Вратарь | 0 |
| 99 | Richard Eggert | Полузащитник | 0 |
