| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Survila | Väravavaht | 0 |
| 2 | Motiejus Burba | Ründaja | 2 |
| 3 | Mykolas Stankevicius | Poolkaitsja | 1 |
| 4 | Konstantinas Tvarijonas | Kaitsja | 0 |
| 7 | Martynas Valukonis | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Vilius Juknevicius | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Danielius Zybartas | Poolkaitsja | 2 |
| 11 | Povilas Katinas | Ründaja | 0 |
| 11 | Meinardas Mikulenas | Ründaja | 0 |
| 12 | Karolis Masevicius | Väravavaht | 0 |
| 13 | Dovydas Petruskevicius | Kaitsja | 0 |
| 15 | Aivaras Masiulionis | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Justinas Rasinskis | Kaitsja | 0 |
| 18 | Kasparas Maldzius | Kaitsja | 0 |
| 19 | Jurgis Stankevicius | Poolkaitsja | 0 |
| 22 | Klaidas Bicka | Poolkaitsja | 0 |
| 23 | Nojus Stankevicius | Kaitsja | 0 |
| 27 | Kipras Obolevicius | Poolkaitsja | 0 |
| 32 | Patrikas Jorgensen | Kaitsja | 0 |
| 33 | Nojus Putna | Poolkaitsja | 0 |
| 83 | Gytis Makauskis | Poolkaitsja | 0 |
| 88 | Aras Masiulis | Poolkaitsja | 0 |
