C
JK Tallinna Kalev sinine
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Maalder | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Viggo Meinhard Stamm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gregor Viileberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valter Ulpus | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hendrik Kibus | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristofer Kaart | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ralf Jõgis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaak Alfred Roos | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juss Susi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Kahn | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sander Mattias Matsoo | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rasmus Joosep | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mirko Siimon | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sergei Tumanik | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mark Osvald Kams | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rico Marten Nau | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gerret Kuusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Siim Hallik | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gustav Adolf Jaanberg | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kenneth Andre Luzgin | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lennart Keller | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tobias Saadla | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristo Burov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Karukäpp | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hugo Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Ani | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holger Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Tammiku | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleks Malva | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Kleinson | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominick Bayron Veelma | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gregor Tuur | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johann Keller | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karl Koemets | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madis Möls | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Cairon Arm | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Romet Ränkel | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Roger Tennokese | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 3. |
EIF I
|
1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | |
