| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Väravavaht | 0 |
| 5 | Andean Tammeleht | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | Kaitsja | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Kaitsja | 0 |
| 10 | Jarko- Jaajo Utrila | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Poolkaitsja | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | Ründaja | 0 |
| 15 | Ranar Liitmaa | Kaitsja | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | Kaitsja | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Kaitsja | 0 |
| 19 | Sander Õis | Ründaja | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Poolkaitsja | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | Ründaja | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | Poolkaitsja | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | Kaitsja | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | Poolkaitsja | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | Kaitsja | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Poolkaitsja | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | Väravavaht | 0 |
