| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Butāns | Väravavaht | 0 |
| 3 | Tomass Dobrinins | Ründaja | 0 |
| 4 | Jānis Kuršs | Kaitsja | 0 |
| 5 | Rodrigo Priede | 0 | |
| 7 | Miķelis Beļūns | Ründaja | 0 |
| 9 | Martins Jurģis | Kaitsja | 0 |
| 12 | Teodors Ķullis | Ründaja | 0 |
| 16 | Emīls Maksimovs | Kaitsja | 0 |
| 19 | Martins Augšpūls | 0 | |
| 21 | Ričards Kalve | Kaitsja | 0 |
| 35 | Eduards Kalējs | 0 | |
| 82 | Marks Sokolovskis | Kaitsja | 0 |
| 90 | Ārens Vanags | 0 |
